| OBJET | Procédure | Date notification | Date terme | Attributaire | CP | Montant |
| |
| FOURNITURES |
| de 4 000 € HT à 19 999.99 € HT |
| Fournitures d'entretien et nettoyage | Adaptée | 10/05/2010 | 09/05/2014 | ORRU | 83130 | min 4 180.60 max 16 722.40 |
| de 90 000 € HT à 124 999.99 € HT |
| Fournitures de denrées alimentaires | | | | | | |
| lot A01 - jambons épaules | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Pomona | 13791 | min 294.87 max 1 179.52 |
| lot B01 - produits frais | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Pomona | 13791 | min 452.16 max 1 808.65 |
| lot B03 - yaourts pâte lisse | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Pomona | 13791 | min 1 617.45 max 6 469.82 |
| lot B06 - laits crème et ovo produits | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Pomona | 13791 | min 1 213.34 max 4 853.38 |
| lot F01 - plats préparés surgelés | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Pomona | 13791 | min 465.11 max 1 860.46 |
| lot F04 - viandes surgelées | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Pomona | 13791 | min 775.21 max 3 100.84 |
| lot F08 - pâtisseries glaces | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Pomona | 13791 | min 409.22 max 1 639.91 |
| lot F03 - volailles et découpes | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Charles Martin | 13750 | min 363.33 max 1 453.31 |
| lot F06 - légumes surgelés | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Charles Martin | 13750 | min 1 049.57 max 4 198.29 |
| lot D10 - fruits légumes | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Balicco SA | 06550 | min 2 537.66 max 10 150.64 |
| lot F07 - poissons surgelés | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Avangout | 06205 | min 2 127.07 max 8 508.29 |
| lot D09 - pâtes fraiches | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Pâtes Lanza | 83087 | min 678.52 max 2 714.08 |
| lot B02 - fromages potions | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 1 014.31 max 4 057.26 |
| lot D01 - biscuits | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 619.09 max 2 476.38 |
| lot D02 - épicerie 1 sucrée | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 161.20 max 644.83 |
| D03 - épicerie 2 cafés | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 923.31 max 3 693.26 |
| lot D07 - pâtes semoules féculents | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 487.02 max 1 948.11 |
| lot D08 - épicerie 3 huiles condiments | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 1 365.02 max 5 460.07 |
| lot E04 - légumes en conserve | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 846.35 max 3 385.43 |
| lot E08 - conserves | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 185.13 max 740.55 |
| lot E10 - poissons en conserve | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 593.10 max 2 372.41 |
| lot E12 - confitures desserts en conserve | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 718.65 max 2 874.64 |
| lot G01 - boissons non alcoolisées | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 1 009.62 max 4 038.51 |
| lot G02 - vins de table | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Potin | 83170 | min 165.24 max 660.99 |
| lot A03 - bœuf frais | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Novisa Arnal | 83160 | min 1 182.91 max 4 727.46 |
| lot A04 - veau frais | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Novisa Arnal | 83160 | min 1 705.99 max6 823.98 |
| lot A05 - agneau frais | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Novisa Arnal | 83160 | min 860.05 max 3 440.22 |
| lot A06 - porc frais certifié | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Novisa Arnal | 83160 | min 1 089.40 max 4 357.61 |
| lot A07 - volailles lapin | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Novisa Arnal | 83160 | min 303.44 max 1 213.78 |
| lot A08 - découpes de volailles | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Novisa Arnal | 83160 | min 2 023.90 max 8 095.62 |
| lot H03 - champagne | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Novisa Arnal | 83160 | min 1 870.79 max 7 483.19 |
| lot A02 - charcuterie salaisons | AOO | 04/01/2010 | 31/12/2011 | Salaison pertuisienne | 83124 | min 678.29 max 2 713.14 |
| PRESTATIONS DE SERVICES |
| de 4 000 € HT à 19 999.99 € HT |
Etude faisabilité Pied de Lègue Maîtrise d'œuvre travaux réseaux des Rouvières Location et maintenance de 5 copieurs | Adaptée Adaptée Adaptée | 09/02/2010 18/08/2010 04/08/2010 | 03/08/2014 | Pierre Marino Cabinet Merlin Ricoh | 83490 83500 94150 | 18 800,00 29 520,00 12 991,00 |
| de 50 000 € HT à 89 999.99 € HT |
| Assurance statutaire | Adaptée | 01/01/2010 | 31/12/2011 | SMACL | 79031 | 51 120,20 |
| TRAVAUX |
| de 50 000 € HT à 89 999.99 € HT |
Rénovation intérieure hôtel de ville Menuiseries alu et PVC écoles | Adaptée Adaptée | 11/05/2010 22/06/2010 | 31/08/2010 31/08/2010 | Alca SARL Catalver | 83077 83210 | 51 415,00 56 600,00 |
| de 193 000 € HT à 999 999.99 € HT |
Réseaux Eau et Assain - Rouvières
| Adaptée | 01/01/2011
| | SADE
| 83500
| 470 978,20
|